| 111學年度第1次各系所預備研究生錄取名單 | |||||
| 本校審核通過 111學年度第1梯次通過各系所徵選預研生共74人,通過甄選名單如下: | |||||
| NO | 學年 | 梯次 | 學院名稱 | 甄選學系 | 學號 |
| 1 | 111 | 1 | 醫學院 | 醫學研究所碩士班 | 109012032 |
| 2 | 111 | 1 | 醫學院 | 醫學研究所碩士班 | 109023001 |
| 3 | 111 | 1 | 醫學院 | 醫學研究所碩士班 | 109023020 |
| 4 | 111 | 1 | 醫學院 | 醫學研究所碩士班 | 109023022 |
| 5 | 111 | 1 | 醫學院 | 醫學研究所碩士班 | 109023036 |
| 6 | 111 | 1 | 醫學院 | 醫學研究所碩士班 | 108003052 |
| 7 | 111 | 1 | 醫學院 | 醫學研究所碩士班 | 108026049 |
| 8 | 111 | 1 | 醫學院 | 運動醫學系碩士班 | 109009058 |
| 9 | 111 | 1 | 藥學院 | 藥學系碩士班 | 110003020 |
| 10 | 111 | 1 | 藥學院 | 藥學系碩士班 | 110003034 |
| 11 | 111 | 1 | 藥學院 | 藥學系碩士班 | 110003037 |
| 12 | 111 | 1 | 藥學院 | 藥學系碩士班 | 110012030 |
| 13 | 111 | 1 | 藥學院 | 藥學系碩士班 | 109003088 |
| 14 | 111 | 1 | 藥學院 | 藥學系碩士班 | 109003135 |
| 15 | 111 | 1 | 藥學院 | 藥學系碩士班 | 109012026 |
| 16 | 111 | 1 | 藥學院 | 藥學系碩士班 | 109012035 |
| 17 | 111 | 1 | 藥學院 | 藥學系碩士班 | 108003007 |
| 18 | 111 | 1 | 藥學院 | 藥學系碩士班 | 108003014 |
| 19 | 111 | 1 | 藥學院 | 藥學系碩士班 | 108003095 |
| 20 | 111 | 1 | 藥學院 | 天然藥物研究所碩士班 | 109003135 |
| 21 | 111 | 1 | 藥學院 | 天然藥物研究所碩士班 | 108003095 |
| 22 | 111 | 1 | 藥學院 | 香粧品學系碩士班 | 109012035 |
| 23 | 111 | 1 | 藥學院 | 香粧品學系碩士班 | 109012205 |
| 24 | 111 | 1 | 藥學院 | 藥學系臨床藥學碩士班 | 108003107 |
| 25 | 111 | 1 | 藥學院 | 藥學系臨床藥學碩士班 | 108025023 |
| 26 | 111 | 1 | 藥學院 | 毒理學碩士學位學程 | 109012011 |
| 27 | 111 | 1 | 健康科學院 | 醫學檢驗生物技術學系碩士班 | 109017033 |
| 28 | 111 | 1 | 健康科學院 | 醫學檢驗生物技術學系碩士班 | 109025001 |
| 29 | 111 | 1 | 健康科學院 | 醫學檢驗生物技術學系碩士班 | 109025010 |
| 30 | 111 | 1 | 健康科學院 | 醫學檢驗生物技術學系碩士班 | 109025015 |
| 31 | 111 | 1 | 健康科學院 | 醫學檢驗生物技術學系碩士班 | 109025045 |
| 32 | 111 | 1 | 健康科學院 | 醫學影像暨放射科學系碩士班 | 109015024 |
| 33 | 111 | 1 | 健康科學院 | 職能治療學系碩士班 | 110018026 |
| 34 | 111 | 1 | 健康科學院 | 職能治療學系碩士班 | 110018041 |
| 35 | 111 | 1 | 健康科學院 | 醫務管理暨醫療資訊學系碩士班 | 109029012 |
| 36 | 111 | 1 | 健康科學院 | 醫務管理暨醫療資訊學系碩士班 | 109029019 |
| 37 | 111 | 1 | 健康科學院 | 醫務管理暨醫療資訊學系碩士班 | 109029030 |
| 38 | 111 | 1 | 健康科學院 | 醫務管理暨醫療資訊學系碩士班 | 109029040 |
| 39 | 111 | 1 | 健康科學院 | 公共衛生學系碩士班 | 109006001 |
| 40 | 111 | 1 | 健康科學院 | 公共衛生學系碩士班 | 109006032 |
| 41 | 111 | 1 | 健康科學院 | 公共衛生學系碩士班 | 109006033 |
| 42 | 111 | 1 | 健康科學院 | 公共衛生學系碩士班 | 109006040 |
| 43 | 111 | 1 | 健康科學院 | 公共衛生學系碩士班 | 109006046 |
| 44 | 111 | 1 | 健康科學院 | 公共衛生學系碩士班 | 109006205 |
| 45 | 111 | 1 | 生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 108021831 |
| 46 | 111 | 1 | 生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 109021013 |
| 47 | 111 | 1 | 生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 109021014 |
| 48 | 111 | 1 | 生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 109021046 |
| 49 | 111 | 1 | 生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 109021104 |
| 50 | 111 | 1 | 生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 109021105 |
| 51 | 111 | 1 | 生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 109021106 |
| 52 | 111 | 1 | 生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 109021107 |
| 53 | 111 | 1 | 生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 109021111 |
| 54 | 111 | 1 | 生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 109021115 |
| 55 | 111 | 1 | 生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 109021124 |
| 56 | 111 | 1 | 生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 109021127 |
| 57 | 111 | 1 | 生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 109021146 |
| 58 | 111 | 1 | 生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 109021829 |
| 59 | 111 | 1 | 生命科學院 | 生物醫學暨環境生物學系碩士班 | 109023008 |
| 60 | 111 | 1 | 生命科學院 | 生物醫學暨環境生物學系碩士班 | 109023009 |
| 61 | 111 | 1 | 生命科學院 | 生物醫學暨環境生物學系碩士班 | 109023010 |
| 62 | 111 | 1 | 生命科學院 | 生物醫學暨環境生物學系碩士班 | 109023017 |
| 63 | 111 | 1 | 生命科學院 | 生物醫學暨環境生物學系碩士班 | 109023019 |
| 64 | 111 | 1 | 生命科學院 | 生物醫學暨環境生物學系碩士班 | 109023028 |
| 65 | 111 | 1 | 生命科學院 | 生物醫學暨環境生物學系碩士班 | 109023043 |
| 66 | 111 | 1 | 生命科學院 | 生物醫學暨環境生物學系碩士班 | 109023045 |
| 67 | 111 | 1 | 生命科學院 | 生物醫學暨環境生物學系碩士班 | 109023046 |
| 68 | 111 | 1 | 生命科學院 | 生物科技學系碩士班 | 109022002 |
| 69 | 111 | 1 | 生命科學院 | 生物科技學系碩士班 | 109029060 |
| 70 | 111 | 1 | 人文社會科學院 | 性別研究所碩士班 | 110020027 |
| 71 | 111 | 1 | 人文社會科學院 | 性別研究所碩士班 | B096090040(中山大學) |
| 72 | 111 | 1 | 人文社會科學院 | 心理學系碩士班 | 109007017 |
| 73 | 111 | 1 | 人文社會科學院 | 心理學系碩士班 | 109007021 |
| 74 | 111 | 1 | 人文社會科學院 | 心理學系碩士班 | 109007043 |
