本校審核通過 109學年度學系預研生共 73人,甄選名單如下 | ||||||||||
學院名稱 | 甄選學系 | 學號 | 通過人數 | |||||||
醫學院 | 醫學研究所碩士班 | 106001041 | 12 | |||||||
106023010 | ||||||||||
107001013 | ||||||||||
107007041 | ||||||||||
107012004 | ||||||||||
107023007 | ||||||||||
107023010 | ||||||||||
107023017 | ||||||||||
107023045 | ||||||||||
107023046 | ||||||||||
107023047 | ||||||||||
108026052 | ||||||||||
運動醫學系碩士班 | 107009007 | 3 | ||||||||
107009010 | ||||||||||
107009028 | ||||||||||
口腔醫學院 | 口腔衛生學系碩士班 | 108017029 | 1 | |||||||
藥學院 | 藥學系碩士班 | 107003012 | 10 | |||||||
107003028 | ||||||||||
107003065 | ||||||||||
107003083 | ||||||||||
107003122 | ||||||||||
108003044 | ||||||||||
108003072 | ||||||||||
108003090 | ||||||||||
108012033 | ||||||||||
108021031 | ||||||||||
天然藥物研究所碩士班 | 107012028 | 7 | ||||||||
107012032 | ||||||||||
107012038 | ||||||||||
107012053 | ||||||||||
107021824 | ||||||||||
108003090 | ||||||||||
108012033 | ||||||||||
香粧品學系碩士班 | 107012006 | 2 | ||||||||
107012028 | ||||||||||
藥學系臨床藥學碩士班 | 107003078 | 2 | ||||||||
107003109 | ||||||||||
毒理學碩士學位學程 | 107012028 | 1 | ||||||||
健康科學院 | 醫學檢驗生物技術學系碩士班 | 107025011 | 5 | |||||||
107025015 | ||||||||||
107025018 | ||||||||||
107025020 | ||||||||||
107025202 | ||||||||||
醫學影像暨放射科學系碩士班 | 107015038 | 1 | ||||||||
職能治療學系碩士班 | 107018021 | 2 | ||||||||
107018201 | ||||||||||
醫務管理暨醫療資訊學系碩士班 | 107029018 | 4 | ||||||||
107029033 | ||||||||||
107029045 | ||||||||||
107029058 | ||||||||||
公共衛生學系碩士班 | 107006006 | 7 | ||||||||
107006016 | ||||||||||
107006026 | ||||||||||
107006031 | ||||||||||
107006036 | ||||||||||
107006053 | ||||||||||
108006029 | ||||||||||
生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 107021036 | 4 | |||||||
107021123 | ||||||||||
107021136 | ||||||||||
107021151 | ||||||||||
生物醫學暨環境生物學系碩士班 | 107023015 | 5 | ||||||||
107023021 | ||||||||||
107023025 | ||||||||||
107023028 | ||||||||||
107023042 | ||||||||||
生物科技學系碩士班 | 107022002 | 3 | ||||||||
107022009 | ||||||||||
107022039 | ||||||||||
人文社會科學院 | 性別研究所碩士班 | 107006009 | 1 | |||||||
心理學系碩士班 | 107007019 | 3 | ||||||||
107007057 | ||||||||||
107020011 |