| 本校審核通過 108學年度學系預研生共 77 人,甄選名單如下: | ||||||
| 學院 | 甄選學系 | 學生學號 | 通過人數 | |||
| 醫學院 | 醫學研究所碩士班 | 106006010 | 12 | |||
| 105006203 | ||||||
| 107003025 | ||||||
| 107003117 | ||||||
| 106003113 | ||||||
| 106012016 | ||||||
| 107022035 | ||||||
| 106023002 | ||||||
| 106023022 | ||||||
| 106023025 | ||||||
| 106023026 | ||||||
| 106023039 | ||||||
| 運動醫學系碩士班 | 106009044 | 2 | ||||
| 106009037 | ||||||
| 藥學院 | 藥學系臨床藥學碩士班 | 105018202 | 11 | |||
| 106003050 | ||||||
| 藥學系碩士班 | 106003130 | |||||
| 106003016 | ||||||
| 106003032 | ||||||
| 106003059 | ||||||
| 106003138 | ||||||
| 106003060 | ||||||
| 106003031 | ||||||
| 106003118 | ||||||
| 106022045 | ||||||
| 香粧品學系碩士班 | 106012058 | 4 | ||||
| 106012030 | ||||||
| 106012045 | ||||||
| 106012004 | ||||||
| 天然藥物研究所碩士班 | 106023014 | 5 | ||||
| 106023020 | ||||||
| 106022045 | ||||||
| 106003041 | ||||||
| 106003037 | ||||||
| 健康科學院 | 公共衛生學系碩士班 | 106006026 | 7 | |||
| 106006030 | ||||||
| 106006028 | ||||||
| 106006006 | ||||||
| 106006029 | ||||||
| 107006010 | ||||||
| 107006008 | ||||||
| 醫學影像暨放射科學系碩士班 | 106015020 | 3 | ||||
| 106015038 | ||||||
| 106015044 | ||||||
| 醫學檢驗生物技術學系碩士班 | 106025017 | 5 | ||||
| 106029055 | ||||||
| 106025020 | ||||||
| 106025016 | ||||||
| 107025016 | ||||||
| 醫務管理暨醫療資訊學系碩士班 | 106029021 | 4 | ||||
| 106029041 | ||||||
| 106029032 | ||||||
| 106029033 | ||||||
| 生命科學院 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 106021002 | 13 | |||
| 106021003 | ||||||
| 106021004 | ||||||
| 106021012 | ||||||
| 106021013 | ||||||
| 106021015 | ||||||
| 106021828 | ||||||
| 106021101 | ||||||
| 106021102 | ||||||
| 106021113 | ||||||
| 106021117 | ||||||
| 106021141 | ||||||
| 106021143 | ||||||
| 生物科技學系碩士班 | 106022040 | 5 | ||||
| 106022010 | ||||||
| 106022023 | ||||||
| 106022004 | ||||||
| 107022010 | ||||||
| 生物醫學暨環境生物學系碩士班 | 106023016 | 3 | ||||
| 106023038 | ||||||
| 106023047 | ||||||
| 人文社會科學院 | 心理學系碩士班 | 106007031 | 2 | |||
| 106020048 | ||||||
| 性別研究所 | 107009018 | 1 | ||||
