| 各位老師及同學大家好: 10月11日(星期五)適逢雙十國慶連假彈性放假,須於10月5日(星期六)補上班上課,10月5日補上課之教室依原教室上課為原則,然有部份課程於假日上課,故有衝堂之教室已安排其他教室上課,更動教室如下表,造成不便請見諒。  | 
|||||||||||
| 10/5(六)上課教室更動一覽表 | |||||||||||
| No | 學年 | 學期 | 開課序號 | 系所代號 | 選課人數 | 科目名稱 | 教師姓名 | 節次起迄 | 原教室 | 補課教室 | |
| 1 | 108 | 1 | 0021009 | 牙醫學系 | 57 | 德文(I) | 吳銀杏 | 5 | 6 | E12 | W21 | 
| 2 | 108 | 1 | 0034005 | 藥學系 | 95 | 藥學倫理學 | 曾志華 | 7 | 8 | IR201 | IR301 | 
| 3 | 108 | 1 | 0034006 | 藥學系 | 95 | 藥事行政及法規 | 溫燕霞 | 5 | 6 | IR201 | IR301 | 
| 4 | 108 | 1 | 0072002 | 心理學系 | 64 | 心理實驗法實驗 | 櫻井正二郎 | 1 | 2 | CS408 | CS406 | 
| 5 | 108 | 1 | 0072003 | 心理學系 | 78 | 心理實驗法 | 櫻井正二郎 | 3 | 4 | CS408 | CS406 | 
| 6 | 108 | 1 | 0091006 | 運動醫學系 | 108 | 日文 | 王士虹 | 3 | 4 | E12 | IR401 | 
| 7 | 108 | 1 | 0093014 | 運動醫學系 | 12 | 3D列印應用實作 | 郭藍遠 | 3 | 4 | IR202 | IR203 | 
| 8 | 108 | 1 | 0202004 | 醫學社會學與社會工作學系 | 45 | 衛生行政與管理 | 蔡世盟 | 3 | 4 | CS407 | N111 | 
| 9 | 108 | 1 | 0211005 | 醫藥暨應用化學系 | 59 | 普通物理學 | 張靜芬 | 2 | 4 | N109 | NB117 | 
| 10 | 108 | 1 | 0221008 | 生物科技學系 | 62 | 日文 | 王士虹 | 1 | 2 | CS407 | E11 | 
| 11 | 108 | 1 | 0222006 | 生物科技學系 | 36 | 生物物理化學(Ⅰ) | 梁世欣 | 5 | 7 | CSB101 | CS209 | 
| 12 | 108 | 1 | 0261004 | 呼吸治療學系 | 51 | 解剖學 | 劉博侖 | 5 | 6 | N217 | N218 | 
| 13 | 108 | 1 | 5681012 | 醫學影像暨放射科學系碩士班 | 7 | Python程式設計與機器學習應用 | 饒若琪 | 9 | B | IR202 | IR203 | 
| 14 | 108 | 1 | 5681013 | 醫學影像暨放射科學系碩士班 | 5 | 超頻譜影像工程學 | 饒若琪 | 6 | 8 | IR202 | IR203 | 
